Track Record
|
United States
Min depth: 204m / 669ft, Max depth: 2164m / 7097ft
| Aspen | Green Canyon,Gulf of Mexico |
| Atlantis | Southern Green Canyon,Gulf of Mexico |
| Blind Faith | Mississippi Canyon, Gulf of Mexico |
| Conger | Garden Banks,Gulf of Mexico |
| Falcon | East Breaks,Gulf of Mexico |
| Gomez | Mississippi Canyon,Gulf of Mexico |
| K2 | Mississippi Canyon,Gulf of Mexico |
| King | Mississippi Canyon, Gulf of Mexic |
| Longhorn | Mississippi Canyon, Gulf of Mexico |
| Neptune | Atwater, Gulf of Mexico |
| Rigel | Mississippi Canyon,Gulf of Mexico |
| Shenzi | Green Canyon, Gulf of Mexico |
| Simba | Mississippi Canyon,Gulf of Mexico |
| Swordfish | Viosca Knoll,Gulf of Mexico |
| Tahiti | Green Cayon,Gulf of Mexic |
| Wrigley | Mississippi Canyon,Gulf of Mexico |
| Zia | Mississippi Canyon,Gulf of Mexico |
| Zinc | Mississippi Canyon,Gulf of Mexico |
Alaska and Canada
Min depth: 80m / 262ft, Max depth: 160m / 524ft
| Deep Panuke | Nova Scotia, Canada |
| Hibernia | Grand Banks, Canada |
| North Amethyst | Newfoundland |
| Sable | Scotia Shelf, Canada |
| Terra Nova | Grand Banks, Canada |
| White Rose | Newfoundland, Canada |
Latin America
Min depth: 542m / 1777ft, Max depth: 1717m / 5631ft
| Albacora | Campos Basin, Brazil |
| Mexilhao | Santos Basin, Brazil |
| Plangas | Brazil |
| Roncador II | Campos Basin, Brazil |
| Tambau | Brazil |
Africa
Min depth: 95m / 311ft, Max depth: 1484m / 4867ft
| Abo | Nigeria |
| Agbami | Nigeria |
| Akpo | Nigeria |
| Bahr Essalam | Libya |
| Baobab | Ivory Coast |
| Block 18 | Angola |
| Bonga | Nigeria |
| Boomslang | South Africa |
| Bouri | Libya |
| Chinguetti | Mauritania |
| Cosmos | Tunisia |
| Dalia | Angola |
| Djambala/Sounda | Congo |
| Ekanga | Nigeria |
| El Temsah | Egypt |
| Em Mossgas | South Africa |
| Erha | Nigeria |
| Gimboa | Angola |
| Girassol | Angola |
| Greater Plutonio | Angola |
| Hasdrubal | Tunisia |
| Jasmin | Angola |
| Kizomba | Angola |
| Kizomba A | Angola |
| Kizomba B | Angola |
| Kuito | Angola |
| Lirio | Angola |
| Lobito Tomboco | Angola |
| Marimba | Angola |
| Miskar | Tunisia |
| Moho/Bilondo | Congo |
| Oron | Nigeria |
| Oudna | Tunisia |
| Pazflor | Angola |
| Rosa | Angola |
| Rosetta | Egypt |
| Sapphire | Egypt |
| Scarab/ Saffron | Egypt |
| Sequoia | Egypt |
| Sienna | Egypt |
| Simian | Egypt |
| Sinbad | Egypt |
| South Coast Development | South Africa |
| Takula | Angola |
| Tombua/Landana | Angola |
| Usan | Nigeria |
| West Ashrafi | Egypt |
| West Libya Gas Project | Libya |
| Xikomba | Angola |
| Zafiro | Equatorial Guinea |
Europe
Min depth: 13m / 42ft, Max depth: 2070m / 6789ft
| Adda | Denmark |
| Affleck | UK |
| Agatha | UK |
| Alba Extreme | UK |
| Alma | Denmark |
| Alve | Norway |
| Alvheim | Norway |
| Alwyn North | UK |
| Amanda | UK |
| Andrew | UK |
| Annabel | UK |
| Arthur | UK |
| Asgard | Norway |
| Audrey | UK |
| Babbage | UK |
| Balder | Norway |
| Bardolino | UK |
| Beryl | UK |
| Blake | UK |
| Blane | UK |
| Brae B | UK |
| Braemar | UK |
| Brechin | UK |
| Brenda | UK |
| Brent | UK |
| Britannia | UK |
| Broom | UK |
| Bruce | UK |
| Buchan | UK |
| Burghley | UK |
| Buzzard | UK |
| Callanish/Brodgar | UK |
| Captain | UK |
| Caravel | UK |
| Cavendish | UK |
| Chanter | UK |
| Chestnut | UK |
| Chiswick | UK |
| Clair | UK |
| Claymore | UK |
| Cleeton | UK |
| Clipper | UK |
| CMS III | UK |
| Columba E | UK |
| Corrib | Ireland |
| Corvette | UK |
| Cromarty | UK |
| Curlew | UK |
| Cyrus | UK |
| Dalton | UK |
| Dary And Bessemer | UK |
| De Ruyter | Nethlands |
| Dragon | UK |
| Draugen | Norway |
| Dumbarton | UK |
| Dunbar | UK |
| Durward/Dauntless | Durward/Dauntless |
| Eider | UK |
| Ekofisk | Norway |
| Eldfisk | Norway |
| Elgin | UK |
| Ellon | UK |
| Enoch | UK |
| Erskine | UK |
| Etap | UK |
| Ettrick | UK |
| Europa (Jupiter) | UK |
| Everest | UK |
| Farragon | UK |
| Flora | UK |
| Flotta | UK |
| Foinaven | UK |
| Forties Echo | UK |
| Forvie | UK |
| Fram East | Norway |
| Fram West | Norway |
| Franklin | UK |
| Frigg | UK |
| Fulmar | UK |
| Gadwall | UK |
| Galley | UK |
| Gannet | UK |
| Garn West | Norway |
| Garrow (Tors) | UK |
| Gjoa | Norway |
| Glamis | UK |
| Grane | Norway |
| Grant | UK |
| Greensand | Ireland |
| Grouse | UK |
| Gryphon | UK |
| Gullfaks | Norway |
| Halfdan | Denmark |
| Harald | Denmark |
| Heidrun | Norway |
| Heimdal | Norway |
| Highlander | UK |
| Hild | Norway |
| Horne/Wre | UK |
| Hoton A | UK |
| Howe | UK |
| Huldra | Norway |
| Hunter | UK |
| Hyde | UK |
| Indefatigable | UK |
| Ivanhoe | UK |
| Jade | UK |
| Janice | UK |
| Jotun | Norway |
| Judy/Joanne | UK |
| Jura West | UK |
| K5/F | Netherlands |
| Keith | UK |
| Kelvin | UK |
| Kestrel | UK |
| Ketch | UK |
| Kingfisher | UK |
| Kittiwake | UK |
| Kristin | Norway |
| Kvitebjoern | Norway |
| Kyle | UK |
| L4G | Netherlands |
| Langeled | UK |
| Leadon | UK |
| Leman | UK |
| Lille Frigg | Norway |
| Loke | Norway |
| Lyell | UK |
| MacCulloch | UK |
| Machar | UK |
| Maclure | UK |
| Magnus | UK |
| Mallard | UK |
| Malory | UK |
| Maria | UK |
| Markham | UK |
| Maureen | UK |
| Merganser | UK |
| Miller | UK |
| Mimas | UK |
| Mirren/Madoes | UK |
| Morecambe Bay | UK |
| Morvin | UK |
| Munro | UK |
| Nab | UK |
| Nelson | UK |
| Ness | UK |
| Ninian | UK |
| Njord | Norway |
| Norne | Norway |
| North West Seymour | UK |
| Nuggets | UK |
| Orman Lange | Norway |
| Orwell | UK |
| Oseberg South J | Norway |
| Oseberg Vestflanken | Norway |
| Osprey | UK |
| Peirce | UK |
| Penguins | UK |
| Piper | UK |
| Ravenspurn | UK |
| Renee/Rubie | UK |
| Rhum | UK |
| Rimfaks | Norway |
| Ringhorne | Norway |
| Rita | UK |
| Rob Ro | UK |
| Ross | UK |
| Saltire | UK |
| Saturn | UK |
| Saxon | UK |
| Schiehallion | UK |
| Schooner | UK |
| Shamrock | UK |
| Shelly | UK |
| Skarve | UK |
| Sleipner | Norway |
| Snohvit | Norway |
| Sole Pit | UK |
| Statfjord | Norway |
| Svan | UK |
| Sygna | Norway |
| Tartan | UK |
| Telford | UK |
| Thelma | UK |
| Tiffany | UK |
| Tordis | UK |
| Triassic | UK |
| Troll A | Norway |
| Troll B | Norway |
| Troll C | Norway |
| Trym | Norway |
| Valhall | Norway |
| Vega | Norway |
| Victoria | Norway |
| Vigdis | Norway |
| Viking | UK |
| Vilje | Norway |
| Viscount | UK |
| Visund | Norway |
| Waveney | UK |
| Welland | UK |
| West Don/Don Southwest | UK |
| West Guillemont | UK |
| Wissey | UK |
| YME | UK |
| Yttergryta | Norway |
| Zeepipe | Norway |
Middle East
Depth: 46m / 150ft
| El Bunduq | UAE |
Asia Pacific
Min depth: 70m / 229ft, Max depth: 800m / 2624ft
| Angel | Australia |
| Arthit | Thailand |
| Baskar | Australia |
| Belanak | Indonesia |
| Blackback | Australia |
| C4-0S/2 | India |
| Casino | Australia |
| Corallina | Australia |
| Cossack | Australia |
| Dai Hung | Vietnam |
| Dhirubhai-6(D-6) | India |
| Enfield | Australia |
| Gummy | Australia |
| Hang Tuah | Indonesia |
| Henry | Australia |
| Hermes | Australia |
| HZ 26 | China |
| Kikeh | Malaysia |
| Kipper Tuna | Australia/New Zealand |
| Lambert | Australia |
| Laminaria | Australia |
| MA-D6 | India |
| Maari | New Zealand |
| Malampaya | Philippines |
| Manta | Australia |
| Montara | Australia |
| Mumbai High North | India |
| Mutineer-Exete | Australia |
| Nam Con Son | Vietnam |
| Natuna | Indonesia |
| Panna | India |
| Patricia Baleen | Australia |
| Perseus-over-Goodwyn | Australia |
| Pluto | Australia |
| Puffin | Australia |
| Pyrenees | Australia |
| Rong Vi Dat | Vietnam |
| Saderi | Malaysia |
| Scalybutt | Australia |
| Serai | Malaysia |
| Sole | Australia |
| Stybarrow | Australia |
| Van Gogh | Australia |
| Vincent | Australia |
| Wanaea | Australia |
| Western Flank | Australia |
| Woolybutt | Australia |
Russia and Caspian
Min depth: 30m / 98ft, Max depth: 131m / 429ft
| Azeri Central | Azerbaijan |
| Azeri East | Azerbaijan |
| Azeri West | Azerbaijan |
| Deepwater Guneshli | Azerbaijan |
| Lunskoye | Sakhalin |
| Nord Stream | Russia |
| Piltun Astokhskoye | Sakhalin |
| Shah Deniz | Azerbaijan |
